USED REEL DAIWA TANASENSOR 150H-DH
Gear Ratio : 6.3:1
ballbearings : 4/1
Wt. (g) : 240 g.
Drag (Kg) : 5 kg.
Line Capacity (PE) : PE 1.5-250m./2.0-200m.
Rank : C
accessory : –




商品詳細
| メーカー名 | DAIWA |
|---|---|
| 商品名 | USED REEL DAIWA TANASENSOR 150H-DH |
| ランク | C |
| 付属品 | - |
| 商品の状態 | USED REEL |
| 価格 | THB 3,424 |
| 在庫店舗 | シラチャ店 |
| 商品カテゴリー | リール |


