USED REEL DAIWA TANASENSOR 150H-DH
Gear Ratio : 6.3:1
ballbearings : 4/1
Wt. (g) : 240 g.
Drag (Kg) : 5 kg.
Line Capacity (PE) : PE 1.5-250m./2.0-200m.
Rank : C
accessory : –
สินค้ามือสองรับซื้อในไทยสภาพดีไม่มีปัญหาในการใช้งาน




Product Infomation
| ชื่อบริษัทผู้ผลิต | DAIWA |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | USED REEL DAIWA TANASENSOR 150H-DH |
| ระดับ | C |
| Accessories | - |
| Item Condition | สินค้ามือสองรับซื้อในไทยสภาพดีไม่มีปัญหาในการใช้งาน |
| Price | THB 3,424 |
| Stock Store | ศรีราชา |
| Product Category | Reel |


